ASME B16.47 法兰 WN 30"-900 RJ S=34
未找到查询结果
数 据 表
|
|
||
|---|---|---|
| 谨慎起见,请自行校核无误后用于生产施工 | ||
| 法兰标准 | STD | ASME B16.47-2020 |
| Series | A 系列 | |
| 法兰类型 | TYPE | WN/RJ |
| 公称压力 | Class | 900 |
| 公称尺寸 | DN | 750 |
| NPS | 30" | |
| 钢管外径 | A | 762.0 |
| 法兰内径 | B | 694 |
| 法兰外径 | O | 1232 |
| 法兰厚度 | tf | 129.4 |
| 法兰高度 | Y | 311 |
| 接管壁厚 | S | 34 |
| 螺孔中心圆 | W | 1085.8 |
| 螺栓孔直径 | L | 3 1/8" |
| d | 79.375 | |
| 螺栓孔数量 | n | 20 |
| 双头螺柱 | LRF | 3"×495 |
| LRJ | 3"×520 | |
| 法兰颈 | X | 889 |
| r1 | 13 | |
| 环连接面 (No.) | P | 857.25 |
| K | 946 | |
| E | 17.48 | |
| F | 33.32 | |
| R | 2.3 | |
| h | ||
| 法兰质量(kg) | 计算 | |
| 访问量 | pv | 57 |




